欢迎来到深圳市上柴机电设备有限公司网站!
名称:帕欧550KW发电机组 | |||||
型号:TC283LW59 | |||||
配置:TC283LW59 | |||||
市场价:¥332000 | |||||
直销价:¥257400 | |||||
通柴/帕欧公司,公司与国际内燃机权威研究机构――奥地利AVL公司合作开发了更新换代产品N135柴油机,研制开发了NT系列160、168行程柴油机,以其长行程的独特设计填补了我国135柴油机行业的空白。又相继开发了NTR、NTU、J系列柴油机,获得多项国家专利,具有大功率、低油耗、低噪音、低排放、易启动、可靠性强等优点。 | |||||
机组型号 | 550KW | ||||
柴油机品牌 | 通柴/帕欧 | ||||
柴油机型号 | TC283LW59 | ||||
汽缸数 6 | 6 | ||||
常用功率 | 588KW | ||||
备用功率 | 647KW | ||||
额定燃油耗(g/KW.h) | 198 | ||||
缸径*行程(mm) | 135*158 | ||||
冷却方式 | 闭式水箱冷却 | ||||
发电机厂家 | 广州英格 | ||||
电机型号 | 无刷 | ||||
电 压(V) | 400/230V | ||||
额定电流(A) | 990 | ||||
频 率(HZ) | 50 | ||||
转 速(r/min) | 1500 | ||||
相 数 | 三相四线 | ||||
功率因素 | 0.8滞后 | ||||
尺 寸(mm) | 3600*1800*2200 | ||||
重 量(kg) | 4200 | ||||
★发动机部分:柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统 | |||||
★发电机部分:空气开关、机组控制屏 | |||||
★水箱散热器 | |||||
★钢制底座 | |||||
★减振垫 | |||||
★附件部分:消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。 | |||||
★技术文件:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等 | |||||
国内,一年或运行1000小时(先到为准),由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)。 | |||||
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式,7天内发货。 | |||||
国际标准认证 ISO9001 | |||||
行业标准GB/T2820.1997 | |||||
上门自提、专车送货、汽车配载等。 |
相关搜索:帕欧550KW发电机组,赣州发电机租赁